正しくご利用いただく為に訪問特定整備について
訪問特定整備等事業者の証票
神奈川運輸支局長届出
訪問特定整備等事業
- 普通自動車(小型)(分解整備に限る)(訪問特定整備及び限定訪問特定整備)
- 普通自動車(乗用)(分解整備に限る)(訪問特定整備及び限定訪問特定整備)
- 小型四輪自動車(分解整備に限る)(訪問特定整備及び限定訪問特定整備)
- 小型三輪自動車(分解整備に限る)(訪問特定整備及び限定訪問特定整備)
- 小型二輪自動車(訪問特定整備及び限定訪問特定整備)
- 軽自動車(分解整備に限る)(訪問特定整備及び限定訪問特定整備)
<事業者の情報>
- 事業者名
- 株式会社Seibii
- 事業場名
- セイビー相模原店
- 所在地
- 神奈川県相模原市中央区矢部一丁目1番18号
- 電話番号
- 03-6740-8755
- 認証番号
- 第2-2598号
訪問特定整備料金表
下記参考価格となりますので、詳細はお問い合わせください。
| 作業名 | 車種区分 | 作業工賃 (部品代含まず) | 回送費/旅費 | 廃棄物処理費用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検+法定点検 | 小型2輪車 | - | - | - | - |
| 軽自動車 | 39,050円 | 4,400円 | 550円 | 44,000円 | |
| 普通自動車(乗用) | 40,150円 | 4,400円 | 550円 | 45,100円 | |
| 普通自動車(小型) | 40,150円 | 4,400円 | 550円 | 45,100円 | |
| 法定点検 | 小型2輪車 | - | - | - | - |
| 軽自動車 | 17,050円 | 4,400円 | 550円 | 22,000円 | |
| 普通自動車(乗用) | 18,150円 | 4,400円 | 550円 | 23,100円 | |
| 普通自動車(小型) | 18,150円 | 4,400円 | 550円 | 23,100円 | |
| ブレーキパッド交換 | 小型2輪車 | 11,550円 | 4,400円 | 550円 | 16,500円 |
| 軽自動車 | 11,550円 | 4,400円 | 550円 | 16,500円 | |
| 普通自動車(乗用) | 12,650円 | 4,400円 | 550円 | 17,600円 | |
| 普通自動車(小型) | 12,650円 | 4,400円 | 550円 | 17,600円 | |
| オルタネーター交換 | 小型2輪車 | - | - | - | - |
| 軽自動車 | 34,650円 | 4,400円 | 550円 | 39,600円 | |
| 普通自動車(乗用) | 35,750円 | 4,400円 | 550円 | 40,700円 | |
| 普通自動車(小型) | 35,750円 | 4,400円 | 550円 | 40,700円 | |
| スターターモーター交換 | 小型2輪車 | - | - | - | - |
| 軽自動車 | 34,650円 | 4,400円 | 550円 | 39,600円 | |
| 普通自動車(乗用) | 35,750円 | 4,400円 | 550円 | 40,700円 | |
| 普通自動車(小型) | 35,750円 | 4,400円 | 550円 | 40,700円 | |
| タイロッドエンド交換 | 小型2輪車 | - | - | - | - |
| 軽自動車 | 12,650円 | 4,400円 | 550円 | 17,600円 | |
| 普通自動車(乗用) | 13,750円 | 4,400円 | 550円 | 18,700円 | |
| 普通自動車(小型) | 13,750円 | 4,400円 | 550円 | 18,700円 |
